accueil > Météo
prévisions météo la bresse |
Prévisions météo spécialisée Kite et parapente
La Bresse, France - Meteorologic.net| Date | Heure | Temp. 2m (°C) | Précip. (mm) | Précip. conv. | Pres. (hpa) | Isoth. 0°C (m) | Neige | Hum. (%) | Nuages BC | Nuages MC | Nuages HC | Vit. vent moy (km/h) | Dir. vent moy | Vit. raf. vent (km/h) | Dir. raf. vent | |
| je. 23 fev | 04h | ![]() | -1.2 | 0 | 0 | 1028.8 | 390 | ![]() | 55 | 35% | 46% | 97% | 20 | ![]() | 20 | ![]() |
| je. 23 fev | 07h | ![]() | -0.3 | 0 | 0 | 1029 | 600 | ![]() | 64 | 70% | 71% | 98% | 20 | ![]() | 20 | ![]() |
| je. 23 fev | 10h | ![]() | 0.6 | 0.6 | 0 | 1029.8 | 1300 | ![]() | 71 | 85% | 90% | 96% | 20 | ![]() | 20 | ![]() |
| je. 23 fev | 13h | ![]() | 1.6 | 0.5 | 0 | 1030.5 | 1200 | ![]() | 73 | 100% | 70% | 95% | 20 | ![]() | 20 | ![]() |
| je. 23 fev | 16h | ![]() | 2.2 | 0 | 0 | 1030 | 2780 | ![]() | 78 | 100% | 74% | 98% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| je. 23 fev | 19h | ![]() | 1.3 | 0 | 0 | 1031.4 | 3110 | ![]() | 86 | 100% | 78% | 94% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| je. 23 fev | 22h | ![]() | 1.3 | 0 | 0 | 1032 | 3100 | ![]() | 89 | 100% | 83% | 56% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| ve. 24 fev | 01h | ![]() | -1 | 0 | 0 | 1032 | 520 | ![]() | 91 | 100% | 69% | 40% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| ve. 24 fev | 04h | ![]() | -0.1 | 0 | 0 | 1031.6 | 1310 | ![]() | 93 | 93% | 0% | 29% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| ve. 24 fev | 07h | ![]() | 1.1 | 0 | 0 | 1031.2 | 2100 | ![]() | 95 | 85% | 4% | 22% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| ve. 24 fev | 10h | ![]() | 4.7 | 0 | 0 | 1031.7 | 3020 | ![]() | 97 | 100% | 1% | 0% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| ve. 24 fev | 13h | ![]() | 7.9 | 0 | 0 | 1031.2 | 3000 | ![]() | 91 | 100% | 0% | 0% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| ve. 24 fev | 16h | ![]() | 7.7 | 0 | 0 | 1029.8 | 3060 | ![]() | 90 | 75% | 9% | 0% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| ve. 24 fev | 19h | ![]() | 3.4 | 0 | 0 | 1030.4 | 2980 | ![]() | 92 | 50% | 16% | 0% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| ve. 24 fev | 22h | ![]() | 3.3 | 0 | 0 | 1030.6 | 2870 | ![]() | 96 | 63% | 13% | 0% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| sa. 25 fev | 01h | ![]() | 2.2 | 0 | 0 | 1029.9 | 2760 | ![]() | 98 | 75% | 42% | 0% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| sa. 25 fev | 04h | ![]() | 2.9 | 0 | 0 | 1028.2 | 2680 | ![]() | 99 | 85% | 55% | 9% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| sa. 25 fev | 07h | ![]() | 3.3 | 0 | 0 | 1027.4 | 2510 | ![]() | 99 | 95% | 50% | 21% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| sa. 25 fev | 10h | ![]() | 5 | 2.2 | 0 | 1027.6 | 2420 | ![]() | 98 | 70% | 92% | 41% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| sa. 25 fev | 13h | ![]() | 7.8 | 1.6 | 0 | 1025.9 | 2430 | ![]() | 98 | 45% | 87% | 47% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| sa. 25 fev | 16h | ![]() | 6.6 | 0 | 0 | 1025 | 2240 | ![]() | 97 | 23% | 8% | 63% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| sa. 25 fev | 19h | ![]() | 4.7 | 0 | 0 | 1025.6 | 1970 | ![]() | 97 | 0% | 4% | 36% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| sa. 25 fev | 22h | ![]() | 5 | 0.6 | 0 | 1025.8 | 2010 | ![]() | 98 | 0% | 0% | 12% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| dim. 26 fev | 01h | ![]() | 4.5 | 0.7 | 0 | 1026.1 | 1860 | ![]() | 99 | 90% | 0% | 6% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| dim. 26 fev | 04h | ![]() | 3.7 | 0 | 0 | 1026.2 | 1590 | ![]() | 99 | 93% | 0% | 1% | 10 | ![]() | 20 | ![]() |
| dim. 26 fev | 07h | ![]() | 1.9 | 0 | 0 | 1026.8 | 1670 | ![]() | 98 | 87% | 0% | 3% | 10 | ![]() | 20 | ![]() |
| dim. 26 fev | 10h | ![]() | 3.4 | 0 | 0 | 1027.9 | 1240 | ![]() | 95 | 77% | 0% | 2% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| dim. 26 fev | 13h | ![]() | 6.4 | 0 | 0 | 1027.5 | 1590 | ![]() | 78 | 57% | 0% | 4% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| dim. 26 fev | 16h | ![]() | 7.1 | 0 | 0 | 1027 | 1440 | ![]() | 69 | 1% | 0% | 0% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| dim. 26 fev | 19h | ![]() | 0.2 | 0 | 0 | 1028 | 970 | ![]() | 70 | 1% | 0% | 13% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
| dim. 26 fev | 22h | ![]() | -0.4 | 0 | 0 | 1029.2 | 610 | ![]() | 72 | 0% | 0% | 35% | 10 | ![]() | 10 | ![]() |
Les données ci-dessus ne sont pas exhaustives et vous sont fournies à titre indicatif. Elles ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de Bol d'Air.





















